初效袋式(shì)過濾器設計特點:
1初效袋式過濾器主要阻擋2μm以上的(de)塵埃粒子,采用聚丙烯(xī)和(hé)合成纖(xiān)維(wéi)及(jí)紡(fǎng)粘布複合而成,配(pèi)合各類金屬框架組裝而成。
2此袋式(shì)過濾器使用堅固,防漏的(de)袋式設計捕捉塵(chén)埃的逸出,袋子的三邊密封,氣流通道在袋子內橫向縫製,並有一種熱塑性(xìng)密封膠粘緊縫合熱熔壓製,確保整個氣流的均勻性;
性能特點:
1.過(guò)濾麵積(jī)大,容塵量高;
2.風量大、阻力低,使用壽命長;
3.適合在潮濕、高氣流和塵埃(āi)負載量(liàng)大的(de)環境(jìng)下(xià)使用。
應用領域:
1. 辦公樓、會(huì)議室、醫院、體育館、機場等大型民用建築通(tōng)風空調係統,工業(yè)廠房的集中通(tōng)風係統;
2. 潔淨室的集中通風空調係統的初級(jí)過濾。
外框(kuàng)材質 | 鋁型材/鋁板折框(kuàng)/鍍鋅框/不鏽鋼框 |
濾(lǜ)料材質 | 合成纖維 |
支撐架(jià)材質(zhì) | 鍍鋅鐵線 |
濾袋類型(xíng) | 超(chāo)聲波袋/自縫袋 |
過濾效率 | G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使(shǐ)用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕(shī)度 | 100% |
規格尺寸 (W×H×D)(mm) | 袋數 | 風量 (m3/h) | 過濾麵積 (m2) | 容塵量 (g) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | 過濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1400 | 1.58 | ≈250 | <40 | 100-200 | G3 |
≈290 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
490×592×381 | 5 | 2400 | 2.65 | ≈430 | <40 | 100-200 | G3 |
≈480 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 6 | 2850 | 3.18 | ≈510 | <40 | 100-200 | G3 |
≈580 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 8 | 3700 | 4.09 | ≈650 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
287×592×500 | 3 | 1850 | 2.08 | ≈330 | <40 | 100-200 | G3 |
≈380 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×500 | 5 | 3100 | 3.48 | ≈560 | <40 | 100-200 | G3 |
≈630 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 6 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 8 | 4800 | 5.37 | ≈860 | <40 | 100-200 | G3 |
≈970 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
287×592×600 | 3 | 2250 | 2.51 | ≈400 | <40 | 100-200 | G3 |
≈450 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×600 | 5 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 6 | 4500 | 5.01 | ≈800 | <40 | 100-200 | G3 |
≈900 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 8 | 5800 | 6.44 | ≈1030 | <40 | 100-200 | G3 |
≈1160 | <45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,還可根據客戶要求非標訂做。