單人垂直超淨工作一般(bān)應用:
1.單人垂直超淨工作廣泛適用(yòng)於醫藥衛生、生物製藥、食(shí)品、醫學科學實驗、光學光電、電子、無菌室實(shí)驗、無菌微生物檢驗、植物組培接種等需要局部潔淨(jìng)無菌工(gōng)作環境的科研(yán)和生產部門。2.適合於組裝成超淨生(shēng)產線,可根據工藝(yì)需要布置成單台使用,也可將多台串聯形成100級流水裝(zhuāng)配線,具有(yǒu)低噪聲、可移(yí)動性(xìng)等優點。它是一(yī)種提供局部高潔淨度工作環境通(tōng)用性(xìng)較強的空氣淨化設備,它的使用對改善工藝條件,提高產品質量和增大成品率均有(yǒu)良好效果。
單人垂直超淨工作結構及特征:
1.配鋁框無隔板過濾器,、不(bú)鏽鋼台麵和(hé)玻璃側擋板使(shǐ)整個工作區顯得寬敞明亮。
2.單人(rén)垂直超淨工作采用LED顯示,電子板控製;觸摸式微動開關。
3.可分為垂直流形(xíng),水平流形,開放式台(tái)麵,操作方便。
2.單人(rén)垂直超淨工作采用LED顯示,電子板控製;觸摸式微動開關。
3.可分為垂直流形(xíng),水平流形,開放式台(tái)麵,操作方便。
4. 高效離心風機,具有長壽命、低噪(zào)聲、免維護、震動小等優點;
5.配裝壓(yā)差表(biǎo),明確指示高效(xiào)濾網兩側的壓差,以便及時提醒更換高效濾網。
6. 產品出廠前均按美國聯(lián)邦標準(zhǔn)209E嚴格檢驗,可靠(kào)性強。
單人(rén)垂直超(chāo)淨(jìng)工作(zuò)技術參數:

項目名稱 | ZJ-V1000 | ZJ-V1200 | ZJ-V1500 | 超淨生產線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使合人數(shù) | 單人垂直超淨工作(zuò)台(tái) | 雙人垂直超淨工作台 | 雙人垂直超淨工作台 | 超淨生產線可根據(jù)現場要求訂(dìng)做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | W1000×D700×H1800 | W1200×D700×H1800 | W1500×D700×H1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作區尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | W900×D650×H600 | W1100×D650×H600 | W1400×D650×H600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(gāo)效濾網尺寸(mm) | 860×450×69 | 1060×450×69 | 1370×450×69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風機/功率 | 310風機/125W | 310風機/125W | 355風機/175W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日光燈規格數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔淨等級 | 百級(美(měi)國聯邦209E標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控製係(xì)統 | LED顯示,電子板控製(zhì),觸摸式微動開關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 | 平均麵風速0.3~0.6m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音等級 | ≤65Db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | ≥300IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾器效率 | 99.99%(鈉焰法(fǎ)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體材質 | 冷紮(zhā)鋼板烤漆(qī)或者不鏽(xiù)鋼(gāng)製造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超淨(jìng)工作台台麵 | 砂光不鏽鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件:1、壓差表 2、除靜電設備 3、不鏽鋼抽屜 4、紫外線殺菌燈
|
